J to L
| Name | Maiden Name | Formerly Of | Living Now | Dinner Dance | Braai | |
| Jenkinson | Sharon | Gower | Kitwe | SA | ||
| Johnstone | Charlie | Kitwe | SA | |||
| Jones | Sylvia | Chingola | ZM | |||
| Jones | Pam | Claussen | Kitwe | SA | ||
| Keppie | Alex | Kitwe | SA | |||
| Keppie | Heather | Lester | Kitwe | SA | ||
| Knowles | Grant | Kitwe | SA | |||
| Knowles | Heather | Eldridge | Kitwe | SA | ||
| Kruger | Sonia | Ndola | SA | |||
| Kruger | Graeme | n/a | SA | |||
| Lake | Trevor | Lusaka | SA | |||
| Lake | Ann | Lusaka | SA | |||
| Lamb | Marina | van Wyk | Lusaka | SA | ||
| Leslie | George | n/a | SA | |||
| le Roux | Irene | Kitwe | SA | |||
| Lindsey | Maria | Ndola | SA | |||
| Lloyd | David | Broken Hill | SA | |||
| Lloyd | Beth | Robertson | Broken Hill | SA | ||
| Lucas | Vanessa | n/a | SA | |||
| Lukan | Mickey | Chingola | SA | |||
| Lukan | Dawn | Chingola | SA | |||
| Lusic | Ivan | Kitwe | SA | |||
Facebook Social Comments


